| Position Jan 2008 | Position Jan 2007 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Jan 2008 | Delta Jan 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Java | 20.849% | +1.69% |
| 2 | 2 | ![]() | C | 13.916% | -1.89% |
| 3 | 4 | | (Visual) Basic | 10.963% | +1.84% |
| 4 | 5 | | PHP | 9.195% | +1.25% |
| 5 | 3 | ![]() | C++ | 8.730% | -1.70% |
| 6 | 8 | ![]() | Python | 5.538% | +2.04% |
| 7 | 6 | | Perl | 5.247% | -0.99% |
| 8 | 7 | | C# | 4.856% | +1.34% |
| 9 | 12 | ![]() ![]() | Delphi | 3.335% | +1.00% |
| 10 | 9 | | JavaScript | 3.203% | +0.36% |
| 11 | 10 | | Ruby | 2.345% | -0.17% |
| 12 | 13 | | PL/SQL | 1.230% | -0.34% |
| 13 | 11 | ![]() | SAS | 1.204% | -1.14% |
| 14 | 14 | ![]() | D | 1.172% | -0.16% |
| 15 | 18 | ![]() ![]() | COBOL | 0.932% | +0.30% |
| 16 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lua | 0.579% | +0.48% |
| 17 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | FoxPro/xBase | 0.506% | +0.05% |
| 18 | 19 | | Pascal | 0.456% | -0.11% |
| 19 | 16 | ![]() ![]() | Lisp/Scheme | 0.413% | -0.26% |
| 20 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Logo | 0.386% | +0.07% |
O Brincando de Tecnologia reune as principais noticias da tecnologia, internet, dicas, diversão e muito mais!
19/01/08
Novidades no rank de linguagens
Novidades no Rank de linguagens de programação! Segundo o Tiobe o comparativo entre Janeiro de 2007 com o de 2008 mostra o aumento no uso do Visual Basic, PHP e Python. Enquanto C++, C# e Ruby tiveram alguma queda, o que mais surpreende e a linguagem Lua criada pela PUC-RIO que cresceu significativamente em relação ao ano passado! Veja o Rank abaixo:
Assinar:
Postar comentários (Atom)


1 comentários:
Perl caiu uma posição :(
Talvez com o lançamento do livro do Catalyst, melhore um pouco, hehehe
Se bem que não acredito que esta seja uma pesquisa precisa (nenhuma é).
Postar um comentário